Thailand's Top Chart by Intensive Watch
อันดับเพลงไทยสากลยอดนิยมประจำสัปดาห์ที่ 25 - 31 สิงหาคม 2551
| อันดับ | เพลง | ศิลปิน | ออกอากาศ (ครั้ง) * |
|---|---|---|---|
| 1 | การเดินทางที่แสนพิเศษ | ธนิดา ธรรมวิมล | 295 |
| 2 | มั้ง? | ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร | 268 |
| 3 | หมดชีวิต (ฉันให้เธอ) | Zeal Feat. บัวชมพู ฟอร์ด | 261 |
| 4 | แสง และเงา | วิชญาณี เปียกลิ่น | 244 |
| 5 | ทฤษฏีสีชมพู | อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข | 230 |
| 6 | สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ | Etc. | 229 |
| 7 | จะได้เจออีกไหม | ตรัย ภูมิรัตน | 228 |
| 8 | ที่รักของใครซักคน | วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ | 221 |
| 9 | หยุดความคิดไม่ได้ | สุพล พัวศิริรักษ์ | 180 |
| 9 | เหตุผลร้อยแปด | ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ | 180 |
* วัดจากการออกอากาศของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม จำนวน 40 สถานี ทั่วกรุงเทพฯ ในรอบสัปดาห์
ที่มา: Intensive Watch

