Thailand Box Office Report
อันดับภาพยนตร์ทำเงินของไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 28 - 31 สิงหาคม 2551
| อันดับ | ชื่อภาพยนตร์ | รายได้ 4 วัน (ล้านบาท) | รายได้รวม (ล้านบาท) * | จำนวนวันฉาย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญชู ไอ-เลิฟ-สระ-อู | 16.1 | 16.1 | 4 |
| 2 | โลงต่อตาย | 6.2 | 26.0 | 11 |
| 3 | Death Race | 5.6 | 20.3 | 11 |
| 4 | Made of Honour | 4.0 | 5.3 | 4 |
| 5 | Mamma Mia! | 3.2 | 3.2 | 4 |
| 6 | F4 Final | 2.7 | 2.7 | 4 |
| 7 | Wall-E | 2.4 | 34.8 | 20 |
| 8 | The Deaths of Ian Stone | 1.6 | 1.6 | 4 |
| 9 | หนึ่งใจ..เดียวกัน | 0.5 | 23.4 | 25 |
| 10 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 0.4 | 122.0 | 32 |
* รวมรายได้ในรอบพิเศษ / *** ตรงจำนวนวันฉายหมายถึงเปิดฉายรอบพิเศษ
ที่มา: นิตยสารเอนเตอร์เทน

